Em Child of Light o mundo de Lemuria oferece, em meios aos perigos, uma poderosa ajuda para Aurora: os Oculi. Estas pedras preciosas encontradas pelo mundo, se combinadas, oferecem uma aumento de ataque e defesa não só para Aurora, mas para seus aliados também. Confira como combiná-las e saiba o que cada uma faz:
Pare alguns minutos para apreciar a beleza de Child of Light (Foto: Reprodução/Paulo Vasconcellos)
Acessando o Menu
Para fazer combinações de Oculi, primeiramente você precisa acessar o menu apertando o botão de Pause e acessar o menu ‘Oculi’. Lá você poderá visualizar os Oculi que estão equipados em seus personagens. Para criar uma combinação, selecione o botão ‘Criar Oculi’.
Tipos de Oculi
Ao selecionar a opção ‘Criar Oculi’ você será levado a uma tela em que a esquerda estarão três slot para serem preenchidos com Oculi, um botão ao centro para combinar o resultado da combinação, e a direita uma lista dos Oculi disponíveis.
Em Child of Light existem quatro tipos de Oculi, que lhe permite um bônus maior a medida que os evolui. Eles são: Bruto, Polido, Lapidado e Brilhante. Você sempre encontrará pedras no formato Bruto, mas você poderá evoluir fazendo as seguintes combinações:
Ingredientes | Resultado |
3x Oculi Brutos iguais | 1x Oculi Polido |
3x Oculi Polidos iguais | 1x Oculi Lapidado |
3x Oculi Lapidados iguais | 1x Oculi Brilhante |
Variando as Combinações
Combine Oculis para ter melhor defesa e ataque em Child of Light (Foto: Reprodução/Paulo Vasconcellos)
Há vários tipos de combinações possíveis a se realizar. Não é porque você tem um Rubis que você não pode combiná-lo com uma Esmeralda, por exemplo. Veja abaixo as combinações possíveis de serem realizadas:
Ingredientes | Resultado |
1x Safira e 1x Ruby | 1x Ametista |
1x Safira e 1x Esmeralda | 1x Turmalina |
1x Ruby e 1x Esmeralda | 1x Citrino |
1x Safira, 1x Ruby e 1x Esmeralda | 1x Diamante |
1x Ametista, 1x Turmalina, 1x Citrino | 1x Onyx |
1x Diamante e 1x Onyx | 1x Espinela |
1x Diamante Brilhante, 1x Onyx Brilhante e 1x Espinela Brilhante | 1x Pedra da Princesa |
Efeitos
Há três formas de aproveitar os efeitos de um Oculi: equipando-o em seu slot de Ataque (ícone de uma espada); equipando-o em seu slot de Defesa (ícone de um Escudo); ou em seu slot de Timeline (ícone de um relógio). Confira abaixo o bônus proporcionado em cada uma dessas categorias e por cada tipo de Oculi:
Gema | Bruto | Polido | Lapidado | Brilhante |
Safira | Dano de Água | +8 de Dano de Água | +12% de Dano de Água | +16% de Dano de Água |
Esmeralda | Dano de Raio | +8% de Dano de Raio | +12% de Dano de Raio | +16% de Dano de Raio |
Rubi | Dano de Fogo | +8% de Dano de Fogo | +12% de Dano de Fogo | +16% de Dano de Fogo |
Citrino | Dano de Luz | +8% de Dano de Luz | +12% de Dano de Luz | +16% de Dano de Luz |
Ametista* | +20% de Dano | +30% de Dano | +40% de Dano | +50% de Dano |
Turmalina | Paralisa Inimigo | 10% de chance | 15% de chance | 20% de chance |
Diamante | Mais velocidade | 2x Velocidade | 3x Velocidade | 4x Velocidade |
Onyx | Dano Mágico | +15% de Dano Mágico | +20% de Dano Mágico | +25% de Dano Mágico |
Espinela | +15% de Dano | +20% de Dano | +25% de Dano | +30% de Dano |
*Quando HP estiver abaixo de 20%
Gema: Pedra da Princesa
Bônus Único: +40% de Dano Físico
Bônus Único: +40% de Dano Físico
Bônus de Defesa
Gema | Bruto | Polido | Lapidado | Brilhante |
Safira | +8% de Resistência a Água | +8% de Resistência a Água | +12% de Resistência a Água | +16% de Resistência a Água |
Esmeralda | +8% de Resistência a Raio | +8% de Resistência a Raio | +12% de Resistência a Raio | +16% de Resistência a Raio |
Rubi | +8% de Resistência a Fogo | +8% de Resistência a Fogo | +12% de Resistência a Fogo | +16% de Resistência a Fogo |
Citrino | 5% Chance de esquivar | 10% Chance de esquivar | 15% Chance de esquivar | 20% Chance de esquivar |
Ametista | +5% de Resistência a Dano Físico | +10% de Resistência a Dano Físico | +15% de Resistência a Dano Físico | +20% de Resistência a Dano Físico |
Turmalina | +5% de Resistência a Dano Mágico | +10% de Resistência a Dano Mágico | +15% de Resistência a Dano Mágico | +20% de Resistência a Dano Mágico |
Diamante | +5% de EXP | +10% de EXP | +15% de EXP | +20% de EXP |
Onyx | <b></b> +20% Resistência a Dano Mágico | +30% de Resistência a Dano Mágico | +40% de Resistência a Dano Mágico | +50% de Resistência a Dano Mágico |
Espinela | +10% de Velocidade | +20% de Velocidade | +30% de Velocidade | +40% de Velocidade |
Gema: Pedra da Princesa
Bônus Único: +25% de Resistência a Dano Físico e Mágico
Bônus de Timeline
Gema | Bruto | Polido | Lapidado | Brilhante |
Safira | +5% de Chance de Esquivar | +10% de Chance de Esquivar | +15% de Chance de Esquivar | +20% de Chance de Esquivar |
Esmeralda | +2 de MP Máximo | +4 de MP Máximo | +6 de MP Máximo | +8 de MP Máximo |
Rubi | +4% de HP | +8% de HP | +12% de HP | +16% de HP |
Citrino | Aumenta o efeito de Interrupção em 5% | Aumenta o efeito de Interrupção em 10% | Aumenta o efeito de Interrupção em 15% | Aumenta o efeito de Interrupção em 20% |
Ametista | +20% de Dano Mágico | +30% de Dano Mágico | +40% de Dano Mágico | +50% de Dano Mágico |
Turmalina | +2% de MP | +4% de MP | +6% de MP | +8% de MP |
Diamante | Velocidade de Ação aumenta +3% | Velocidade de Ação aumenta +6% | Velocidade de Ação aumenta +9% | Velocidade de Ação aumenta +12% |
Onyx | +20% de Chance de Esquivar | +30% de Chance de Esquivar | +40% de Chance de Esquivar | +50% de Chance de Esquivar |
Espinela | 5% do começo da Timeline | 10% do começo da Timeline | 20% do começo da Timeline | 30% do começo da Timeline |
Gema: Pedra da Princesa
Bônus Único: +35% de Dano Mágico
Escrito por
Alexandre Vieira
Apaixonado pelo mundo dos videojogos e principalmente Jrpgs e fã da serie Final Fantasy.